Evoxt香港评测

今天评测一款Evoxt的香港月付2.99刀,商家最近有新年活动截止到2月14号,在nodeseek回帖,购买后可以选择双倍流量或者CPU,香港上游为xtom,线路还是非常不错的,三网回程CMI,联通电信去程绕日,移动去程直连。

配置

1 CPU Core(s) QEMU Virtual CPU version 2.5+
512MB RAM
5GB SSD
1 IPv4 Addresses
1 IPv6 Addresses
250GB @1Gbps

流媒体测试

** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
 ** 您的网络为: xTom (107.187.*.*)
============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Yes (Region: HK)
 HotStar:                               No
 Disney+:                               No
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       No  (Region: CN)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:                          No
 iQyi Oversea Region:                   HK
 Viu.com:                               Yes (Region: HK)
 YouTube CDN:                           Hong Kong
 Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        HKD
 ChatGPT:                               Only Available with Mobile APP
 Bing Region:                           HK
 Instagram Licensed Audio:              Yes
=======================================
 ** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
 ** 您的网络为: xTom (2400:8d60:6:*:*)
============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Failed (Network Connection)
 HotStar:                               No
 Disney+:                               Yes (Region: HK)
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:                    Unsupported
 TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
 iQyi Oversea Region:                   Failed
 Viu.com:                               Failed
 YouTube CDN:                           Hong Kong
 Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
 ChatGPT:                               Failed
 Bing Region:                           CN
 Instagram Licensed Audio:              No
=======================================

路由测试

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.193.131.153.static.xtom.com (103.193.131.153)  2.15 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 2  45.90.209.8.static.xtom.com (45.90.209.8)  16.12 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  13.15 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  *
 5  223.119.81.186  3.76 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  223.120.2.125  1.92 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.3.198  27.29 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.178  28.32 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.08 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  84.66 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
18  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  93.87 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.193.131.153.static.xtom.com (103.193.131.153)  1.02 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 2  45.90.209.8.static.xtom.com (45.90.209.8)  73.02 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.46 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  *
 5  223.119.81.186  0.71 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  223.120.2.125  1.60 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.3.190  26.75 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.178  27.72 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  27.44 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  30.17 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.90.242  29.60 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  221.183.128.114  118.17 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  *
15  *
16  124.74.229.238  68.87 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  85.13 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.193.131.153.static.xtom.com (103.193.131.153)  1.24 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 2  45.90.209.8.static.xtom.com (45.90.209.8)  113.38 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  2.26 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  9.99 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.43 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  1.22 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.125  9.99 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.22.114  27.38 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.178  28.32 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  *
11  *
12  *
13  221.183.90.218  33.12 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  *
15  202.97.95.73  87.16 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16  *
17  *
18  58.60.188.222  90.48 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.193.131.153.static.xtom.com (103.193.131.153)  2.00 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 2  45.90.209.8.static.xtom.com (45.90.209.8)  18.69 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.48 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  4.13 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.58 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.49 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.125  1.80 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.22.118  27.25 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.182  28.46 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.69  28.60 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.50  30.30 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  *
14  221.183.68.194  85.58 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  *
16  124.65.194.34  84.36 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  202.106.50.1  90.31 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.193.131.153.static.xtom.com (103.193.131.153)  1.46 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 2  45.90.209.8.static.xtom.com (45.90.209.8)  12.92 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.53 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  *
 5  223.119.81.186  0.49 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  223.120.2.125  3.39 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.3.202  26.86 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.182  27.78 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.69  28.03 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  *
12  *
13  219.158.46.141  84.48 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  210.22.97.1  95.21 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.193.131.153.static.xtom.com (103.193.131.153)  1.73 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 2  45.90.209.8.static.xtom.com (45.90.209.8)  21.03 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.48 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  6.47 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.40 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.59 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.125  6.48 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.22.118  27.19 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.182  28.14 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.69  28.92 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.50  31.08 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  221.183.94.178  36.24 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  219.158.46.153  94.86 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  *
16  120.86.0.58  90.58 ms  AS17816  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
17  120.80.144.34  92.29 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
18  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  92.45 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.193.131.153.static.xtom.com (103.193.131.153)  1.03 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 2  45.90.209.8.static.xtom.com (45.90.209.8)  13.75 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.66 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  10.25 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.61 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  6.03 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.125  1.49 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.22.142  37.67 ms  AS58453  China, Beijing, ChinaMobile
 9  221.183.55.110  37.37 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
10  221.183.25.201  45.26 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  *
12  221.183.46.174  48.92 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  *
14  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  49.58 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.193.131.153.static.xtom.com (103.193.131.153)  1.20 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 2  45.90.209.8.static.xtom.com (45.90.209.8)  12.29 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.75 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  0.72 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.50 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  70.28 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.49  4.92 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.22.110  27.98 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  29.81 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.07 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.10  31.04 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.144.82  31.98 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  *
14  211.136.190.234  32.06 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
15  211.136.112.252  31.80 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
16  211.136.112.200  46.49 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.193.131.153.static.xtom.com (103.193.131.153)  1.21 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 2  45.90.209.8.static.xtom.com (45.90.209.8)  15.03 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.50 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  *
 5  223.119.81.186  0.81 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  223.120.2.49  2.79 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.2.2  7.33 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.55.58  6.52 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.92.17  6.56 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.183.89.246  8.67 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.71.82  8.76 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.110.170  13.49 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  11.61 ms  AS56040  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.193.131.153.static.xtom.com (103.193.131.153)  1.49 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 2  45.90.209.8.static.xtom.com (45.90.209.8)  13.44 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.53 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  10.78 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  9312.hkg.equinix.com (36.255.56.179)  1.03 ms  AS9498  China, Hong Kong, equinix.com
 6  *
 7  *
 8  *
 9  port-channel3.core4.lax2.he.net (184.104.195.1)  145.15 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net
10  erx-cernet-bkb-as4538.e0-25.switch7.lax2.he.net (216.218.244.106)  160.09 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net
11  101.4.117.185  163.02 ms  AS4538  United States, California, Los Angeles, CHINAEDU
12  101.4.117.213  163.04 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
13  101.4.114.169  160.53 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
14  101.4.118.41  159.93 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
15  101.4.112.14  177.00 ms  AS4538  China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
16  101.4.112.18  195.19 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
17  101.4.116.242  195.49 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
18  *
19  *
20  *
21  202.112.14.151  194.61 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
----------------------------------------------------------------------

ITDOG测试(IPV6)

YABS测试

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2024-01-01                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri 02 Feb 2024 01:28:34 AM EST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 22 hours, 36 minutes
Processor  : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores  : 1 @ 3593.248 MHz
AES-NI     : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 473.1 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 4.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-8-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Evoxt Enterprise
ASN        : AS9312 xTom
Location   : Hong Kong, Central and Western District (HCW)
Country    : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 109.07 MB/s  (27.2k) | 1.04 GB/s    (16.2k)
Write      | 109.35 MB/s  (27.3k) | 1.04 GB/s    (16.3k)
Total      | 218.43 MB/s  (54.6k) | 2.08 GB/s    (32.6k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 1.48 GB/s     (2.8k) | 1.06 GB/s     (1.0k)
Write      | 1.56 GB/s     (3.0k) | 1.13 GB/s     (1.1k)
Total      | 3.04 GB/s     (5.9k) | 2.19 GB/s     (2.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 616 Mbits/sec   | 182 Mbits/sec   | 236 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 183 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 597 Mbits/sec   | 389 Mbits/sec   | 254 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 645 Mbits/sec   | 253 Mbits/sec   | 276 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 480 Mbits/sec   | 195 Mbits/sec   | 214 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 646 Mbits/sec   | 193 Mbits/sec   | 215 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 696 Mbits/sec   | 275 Mbits/sec   | 152 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 442 Mbits/sec   | 195 Mbits/sec   | 237 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 626 Mbits/sec   | 225 Mbits/sec   | 177 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 423 Mbits/sec   | busy            | 254 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 192 Mbits/sec   | 276 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 508 Mbits/sec   | 294 Mbits/sec   | 214 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 541 Mbits/sec   | 269 Mbits/sec   | 215 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 741 Mbits/sec   | 415 Mbits/sec   | 152 ms         

写在最后

香港最低价格为2.99刀,活动翻倍后CPU为1G内存,流量翻倍后为500GB,二者只能选择其一,流媒体解锁不好,适合中转其他地区或者小流量用户使用。

暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇